Bunda, saat si Kecil berusia 1-3 tahun, ia sedang seru-serunya mencoba hal-hal baru seperti belajar berjalan, mulai berbicara, dan mulai mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Beri ia nutrisi sesuai untuk mendukung pertumbuhannya.
Tersedia dalam rasa:
Madu (150 gr, 400 gr, 600 gr & 900 gr)
Vanila (150 gr, 400 gr, 600 gr & 900 gr)
Manfaat dan Nutrisi SGM Eksplor 1 Plus
SGM Eksplor 1 Plus Pro-gress Maxx dengan kombinasi unik Zat Besi & Vitamin C, IronC membantu penyerapan maksimal nutrisi penting yang dibutuhkan si Kecil, seperti Minyak Ikan, Omega 3 & 6, Kalsium & Vitamin D, serta nutrisi penting lainnya. Pastikan si Kecil mendapatkan nutrisi lengkap & stimulasi yang tepat untuk tumbuh unggul dalam 5 Potensi Prestasi Anak Generasi Maju: Berpikir Cepat, Gigih, Percaya Diri, Tumbuh Tinggi, dan Aktif Bersosialisasi
Berbekal lebih dari 60 tahun pengalaman dalam menyediakan produk nutrisi bagi anak-anak Indonesia. Bekerja sama dengan para ahli nutrisi anak dari Indonesian, Singapura dan Belanda. Sarihusada Generasi Mahardhika mempersembahkan SGM Eksplor 1PLUS untuk anak usia 1-3 tahun.
Mari berbincang dan berbagi pengalaman tentang tumbuh kembang dan nutrisi bersama Careline SGM dan Bunda SGM di:
Telepon :
(Bebas Pulsa) 0800-1-360-360
Email :
carelineSGM@sarihusada.co.id
Facebook :
Aku Anak SGM
www.facebook.com/AkuAnakSGM
Website :
www.generasimaju.co.id
Takaran saji 35 g jumlah sajian per kemasan ±11 | ||
---|---|---|
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi total : 150 kkal | ||
Lemak Total | 5 | g |
Lemak Trans | 0 | g |
Asam Linoleat (Omega 6) | 700 | mg |
Protein | 6 | g |
Karbohidrat Total | 21 | g |
- Serat Pangan | 1 | g |
Inulin | 1 | g |
- Gula Total | 14 | g |
Gula Sukrosa | 5 | g |
Natrium | 105 | mg |
%AKG | ||
Protein | 29 | % |
Vitamin A | 50 | % |
Vitamin C | 50 | % |
Vitamin D3 | 50 | % |
Vitamin E | 40 | % |
Vitamin B1 | 30 | % |
Vitamin B2 | 65 | % |
Vitamin B3 (Niasin) | 30 | % |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 45 | % |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30 | % |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 30 | % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 95 | % |
Kalsium | 40 | % |
Fosfor | 45 | % |
Magnesium | 30 | % |
Zat Besi | 35 | % |
Zinc | 30 | % |
Mangan | 15 | % |
Yodium | 60 | % |
Persajian mengandung : | ||
Asam Linolenat (Omega 3) | 63 | mg |
DHA | 9 | mg |
Biotin (Vit H) | 8.05 | mcg |
Kholin | 28 | mg |
L-Karnitin | 4.55 | mg |
Kalium | 315 | mg |
Klorida | 244 | mg |
Total Asam Amino Esensial | 2.54 | g |
- Isoleusin | 0.32 | g |
- Leusin | 0.57 | g |
- Lisin | 0.51 | g |
- Metionin | 0.13 | g |
- Fenilalanin | 0.24 | g |
- Threonin | 0.35 | g |
- Triptofan | 0.10 | g |
- Valin | 0.32 | g |
Petunjuk Penggunaan
Aturan pemberian
Petunjuk Penyimpanan
-
Simpanlah produk ini di tempat yang kering dan bersih. Setelah dibuka, tutuplah dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam wadah kering, bersih dan tertutup rapat tidak lebih dari 1 (satu) bulan.