
Bunda, di usia 5 - 12 tahun, si kakak semakin giat di sekolah dan mengeksplor semua yang ada di sekeliingnya. Dukung perkembangannya dengan asupan mutrisi yang seimbang dan susu sebagai pelengkapnya.
Tersedia dalam rasa:
Madu (900 gr)
Coklat (900 gr)
Manfaat dan Nutrisi SGM Eksplor 5 PLUS
SGM Eksplor Aktif 5 Plus Pro-gress Maxx dengan kombinasi unik Zat Besi & Vitamin C, IronC membantu penyerapan maksimal nutrisi penting yang dibutuhkan si Kecil, seperti Minyak Ikan, Omega 3 & 6, Kalsium serta nutrisi penting lainnya. Pastikan si Kecil mendapatkan stimulasi yang tepat & nutrisi lengkap untuk mendukung 5 Potensi Prestasi Anak Generasi Maju: Berpikir Cepat, Gigih, Percaya Diri, Tumbuh Tinggi, dan Aktif Bersosialisasi.
Berbekal lebih dari 60 tahun pengalaman dalam menyediakan produk nutrisi bagi anak-anak Indonesia. Bekerja sama dengan para ahli nutrisi anak dari Indonesian, Singapura dan Belanda.
Sarihusada Generasi Mahardhika mempersembahkan SGM Eksplor 5PLUS untuk anak usia 5-12 tahun.
Mari berbincang dan berbagi pengalaman tentang tumbuh kembang dan nutrisi bersama Careline SGM dan Bunda SGM di:
Telepon:
(Bebas Pulsa) 0800-1-360-360
Email:
carelineSGM@sarihusada.co.id
Facebook:
Aku Anak SGM
www.facebook.com/AkuAnakSGM
Website:
www.generasimaju.co.id
Takaran saji 40 g | ||||
---|---|---|---|---|
JUMLAH PER SAJIAN | ||||
Energi total : 160 kkal | ||||
Energi dari Lemak : 25 kkal | ||||
% AKG | ||||
3 | g | 5 | % | |
Kolesterol | 10 | mg | 3 | % |
Lemak Jenuh | 2 | g | 10 | % |
Lemak Trans | 0 | g | ||
Asam Linoleat | 80 | g | ||
Protein | 6 | g | 10 | % |
Karbohidrat Total | 28 | g | 9 | % |
Serat pangan | 1 | g | 2 | % |
Gula total | 20 | g | ||
Gula (Sukrosa) | 5 | g | ||
Natrium | 95 | mg | 4 | % |
% AKG | ||||
Vitamin A | 40 | % | ||
Vitamin C | 25 | % | ||
Vitamin D3 | 45 | % | ||
Vitamin E | 20 | % | ||
Vitamin B1 | 15 | % | ||
Vitamin B2 | 25 | % | ||
Vitamin B3 (Niasin) | 10 | % | ||
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 10 | % | ||
Vitamin B6 (Piridoksin) | 10 | % | ||
Vitamin B9 (Asam Folat) | 8 | % | ||
Vitamin B12 (Kobalamin) | 30 | % | ||
Kalsium | 50 | % | ||
Fosfor | 35 | % | ||
Magnesium | 6 | % | ||
Zat Besi | 8 | % | ||
Zinc | 20 | % | ||
Yodium | 30 | % | ||
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
||||
Persajian mengandung : | ||||
Biotin (Vit H) | 24 | mcg | ||
Kholin | 22 | mg | ||
Total Asam Amino Esensial | 5.63 | g | ||
- Isoleusin | 0.28 | g | ||
- Leusin | 0.53 | g | ||
- Lisin | 0.46 | g | ||
-Metionin | 0.14 | g | ||
- Fenilalanin | 0.27 | g | ||
- Threonin | 0.27 | g | ||
- Triptofan | 0.10 | g | ||
- Valin | 0.34 | g |
Petunjuk Penggunaan
Aturan pemberian


Petunjuk Penyimpanan
-
Simpanlah produk ini di tempat yang kering dan bersih. Setelah dibuka, tutuplah dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam wadah kering, bersih dan tertutup rapat tidak lebih dari 1 (satu) bulan.